一、产品简介

	示意图
					型号  | 
					GS300  | 
					GS400  | 
					GS500  | 
					GS600  | 
					GS700  | 
					GS800  | 
					GS900  | 
					GS1000  | 
					GS1100  | 
					GS1200  | 
					GS1250  | 
					GS1500  | |||||||||||||
					栅前水深  | 
					1.0(m)  | ||||||||||||||||||||||||
					过栅流速  | 
					0.5-1.0(m/s)  | ||||||||||||||||||||||||
					耙齿栅隙 
					mm  | 
					1  | 
					过水量m³/d  | 
					1850- 
					3700  | 
					2080- 
					4160  | 
					2900- 
					5800  | 
					3700- 
					7400  | 
					4500- 
					9000  | 
					5300- 
					10600  | 
					6000- 
					12000  | 
					7000- 
					14000  | 
					7800- 
					15600  | 
					8600- 
					17200  | 
					9000- 
					18000  | 
					11000- 
					22000  | |||||||||||
					3  | 
					3700- 
					7400  | 
					4100- 
					8200  | 
					5700- 
					11400  | 
					7500- 
					15000  | 
					9000- 
					18000  | 
					10600- 
					21200  | 
					12300- 
					24600  | 
					14000- 
					28000  | 
					15600- 
					31200  | 
					17200- 
					34400  | 
					18000- 
					36000  | 
					22000- 
					44000  | |||||||||||||
					5  | 
					4500- 
					9000  | 
					5200- 
					10400  | 
					7100- 
					14200  | 
					9200- 
					18400  | 
					11200- 
					22400  | 
					13000- 
					26000  | 
					15000- 
					30000  | 
					17400- 
					34800  | 
					19400- 
					38800  | 
					21000- 
					42000  | 
					22500- 
					45000  | 
					24000- 
					48000  | |||||||||||||
					10  | 
					5300- 
					10600  | 
					6200- 
					12400  | 
					8800- 
					17600  | 
					11000- 
					22000  | 
					13500- 
					27000  | 
					16000- 
					32000  | 
					17400- 
					34800  | 
					21100- 
					42200  | 
					24000- 
					48000  | 
					25000- 
					50000  | 
					26000- 
					52000  | 
					27000- 
					54000  | |||||||||||||
					20  | 
					5500- 
					11000  | 
					6650- 
					13000  | 
					9000- 
					18000  | 
					11500- 
					23000  | 
					14000- 
					28000  | 
					17000- 
					34000  | 
					19000- 
					38000  | 
					22000- 
					44000  | 
					25000- 
					50000  | 
					27000- 
					54000  | 
					28000- 
					56000  | 
					29000- 
					58000  | |||||||||||||
					30  | 
					7100- 
					14200  | 
					8600- 
					17200  | 
					11700- 
					23400  | 
					14900- 
					29800  | 
					18200- 
					36400  | 
					22100- 
					44200  | 
					24700- 
					49400  | 
					28600- 
					57200  | 
					32500- 
					65000  | 
					35100- 
					70200  | 
					36400- 
					72800  | 
					37700- 
					75400  | |||||||||||||
					40  | 
					7800- 
					15600  | 
					10200- 
					20400  | 
					14500- 
					29000  | 
					18800- 
					37600  | 
					23000- 
					46000  | 
					27000- 
					54000  | 
					31500- 
					63000  | 
					36000- 
					72000  | 
					40400- 
					80800  | 
					44500- 
					89000  | 
					46500- 
					93000  | 
					57500- 
					115000  | |||||||||||||
					50  | 
					10200- 
					20400  | 
					13250- 
					26500  | 
					18850- 
					37700  | 
					24450- 
					48900  | 
					29900- 
					59800  | 
					35100- 
					70200  | 
					40950- 
					81900  | 
					46800- 
					93600  | 
					52000- 
					104000  | 
					57200- 
					114400  | 
					59800- 
					119600  | 
					74100- 
					148200  | |||||||||||||
					注:并联机的过水流量按以上型号乘2即得。如GS2000型固液分离机为两台GS1000型并联,其栅隙为10mm,则过水流量为:42200-84400m³/d  | |||||||||||||||||||||||||

